自动卧式插件机 AKM



| 型号 Model No | AKM 插装精度0.01mm,Insertion accuracy | |||
| 理论速度 Theoretical Speed | 插件0.18秒/点,过板3秒/件,insert 0.18 sec/pcs , transfer 3 sec/pcs | |||
| 供料器数量 Feeder Number | 标配跳线站1组,标配10/20支卧式飞达 Std. jumper station 1 set,std. axial feeder 10/20 sets | |||
| 插入方向&跨距 Insertion Angle & Lead Span | 标配:四方向0°/90°/180°/270°;元件跨距5~24mm Std.:4 direction 0°/90°/180°/270°;component lead pitch 5~24mm | |||
| 元件种类&规格 Component Type & Size | 适用于52mm卧式编带封装料,引线直径0.4~0.8mm,元件最大长度16mm,最大直径4mm Applicable to 52mm axial tape packaging component with lead diameter 0.4~0.8mm, max.component length 16mm,max. diameter 4mm | |||
| 元件引线剪脚长度 Component Lead Trimming Length | 1.2~2.2mm | |||
| 元件引线弯脚角度 Component Lead Bending Angle | 5~45° | |||
| PCB上下元件可通过高度 Passable height of PCB Sides | 上12mm/下8mm Upper 12mm/lower 8mm | |||
| PCB尺寸 PCB Size | AKM 过板尺寸最大L420*W290mm,插件范围最大L275*W275mm,左→右 Max. PCB passing size L420*W290mm,Max. insertion range L275*W275mm,above L→R | |||
| PCB尺寸-plus PCB Size-plus | AKM 过板尺寸最大L530*W460mm,插件范围最大L510*W440mm,左→右 Max. PCB passing size L530*W460mm,Max. insertion range L510*W440mm,above L→R | |||
| PCB厚度&传送高度 PCB Thickness & Conveying Height | 厚度0.79~2.36mm ,标准:1.6mm,高度900±20mm Thickness 0.79~2.36mm,std. 1.6mm,height 900±20mm | |||
| 使用电源&功率 Power Source | 220V,AC,50/60Hz ,Apprx. 约0.5kW | |||
| 使用气源&用气量 Air Source | 0.6~0.8MPa,20m³/h | |||
| 使用环境温度 Use Temp. | 10~26℃ | |||
| 机器噪音 Mch. Noise | Apprx. 约65 dB | |||
| 设备重量 Mch. Weight | Apprx. 约1550kg,10站 10 stations / 约1600kg,20站 20 stations | |||
| 设备尺寸含供料器 Machine Dimension | AKM L1.8×W2.8×H1.6m,10站 10 stations | |||
| AKM L1.8×W3.3×H1.6m,20站 20 stations | ||||
| 控制系统 Control Sys. | Windows操作系统中英文界面、视窗平台、液晶显示 Windows OS with Chinese/English Interface, Windows Platform,LCD Display | |||
| 驱动系统 Drive Sys. | AC伺服,AC马达,AC servo,AC motor | |||
| 底座驱动方式 Base Drive Mode | 伺服电机,Servo motor | |||
| PCB输送方式 PCB Conveying Mode | 标配:左→右,全自动,选配:右→左,全自动 Std.: L → R, Fully Automatic,Opt.: R→ L, Fully Automatic | |||
| 数据输入方式 Data Input Mode | USB接口输入,EXCEL文档格式,USB input,Excel format | |||
| AI智能图像扫描系统 AI Vision Sys. | 高精度视觉自动取像,人机对话,操作可视。 High-precision automated imaging for intuitive, visual operation. | |||
| AI智能识别编程系统 AI Programming Sys. | AI辅助快速编程,2分钟完成加工程序制作。 Generates insertion programs in as fast as 2 minutes. | |||
| AI智能Mark识别补偿系统 AI Mark Compensation Sys. | 自动识别Mark点,AI算法补偿定位偏差。 Auto-locates fiducial marks and compensates for positioning deviation. | |||
| AI智能防呆系统 AI Error-Proofing Sys.(Poka-Yoke) | 误操作坐标超范围自动识别,系统锁定停机并提示。 Automatically detects out-of-specification coordinates, system lockout with alerts. | |||
| AI智能Badmark识别系统 AI Badmark Recognition Sys. | 1秒识别坏板并跳过,节省时间与物料。 Identifies and skips defective panels in 1 second, saving time and material. | |||
| AI智能防错料系统 AI Component Verify Sys. | 选配:料站二维码与物料条码识别比对,OK开机,NG报警。 Opt.:Cross-checks reel & component codes; runs on match, alarms on mismatch. | |||
| AI实时数据跟踪系统 AI Real-Time Monitoring Sys. | 实时追踪生产数据,全程可视。 Tracks and visualizes production data across the entire process. | |||
| MES管理系统 MES Integration Sys. | 选配:实时上传生产数据,平台联动,辅助管理。 Opt.:Real-time data upload for platform synergy and management support. | |||
| 远程技术支持 Remote Support Sys. | 工程师在线远程指导,快速排查与解决问题。 Online engineer guidance for rapid troubleshooting and resolution. | |||




