理论速度 | 22000PCS/H |
插入不良率 | 小于200PPM |
插入方向 | 平行0°,90°,180°,270° |
元件跨距 | 双孔距5MM~20MM(专插入跳线5MM~30MM) |
基板尺寸 | 最小50MM*50MM,最大250MM*280MM |
基板厚度 | 0.79~2.36MM |
元件种类 | 电容、晶体管、二极管、、电阻、熔断丝等立式编带封装料 |
跳线(JW) | 独立输送方式。直径0.5MM~08MM镀锡铜线 |
元件引线剪角长度 | 1.0~2.2MM(可调) |
元件引线弯角角度 | 5-30°(可调) |
机器尺寸(长*宽*高) | 主机1800mm×1500mm×1600mm+(10站位)1900mm×1000mm×1400mm |
机器重量 | 1600KG |
使用电源/功率 | 220V,AC(单相)50/60HZ,2.0KVA/1.5KW(节能型) |
系统保护 | 不间断电源(UPS)配置,断电后可运行15分钟 |
使用气压/用气量 | 0.6MPA以上/小于0.25立方米/分钟 |
机器噪音 | 小于65分贝 |
孔位校正方式 | 影像视觉系统,多点MARK视觉校正 |
驱动系统 | AC伺服,AC马达 |
数据输入方式 | USB接口输入(EXCEL文档格式) |
控制系统 | 中文操作界面(WINDOWS XP 系统控制平台)液晶显示器 |
线路板输送方式 | 全自动(运输方向可选) |
标签guestbookform报错:该栏目下没有新增表单属性。